Мощный профессиональный самоходный штабелер BX 1526E с платформой оператора грузоподъемностью 1,5 тонны и высотой подъема 2,6 метра, для стандартных европаллет, специально разработан для крупного грузооборота.
Мощная АКБ и двигатели хода и подъема, экран и полное управление на эргономичной ручке, надежная мачта из качественного сплава, специальный режим медленного хода повышают эффективность склада. Платформа и боковая защита оператора делают работу сотрудников безопасной, быстрой и удобной.
Самоходный штабелер BX 1526E с платформой для оператора OXLIFT 2600 мм 1500 кг
В наличии
Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъёма, мм: 2600
Длина вил: 1150 мм
Цена: 311 450 руб.
В наличии
СравнениеХаратеристики
| Бренд | OXLIFT |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1000, 1500, 300, 350, 400 |
| Собственный вес, кг | 692 |
| Высота подъёма | 2600 |
| Привод | электрический |
| Управление | поводковое |
| Центр тяжести груза, мм | 600 |
| Колесная база, мм | 1232 |
| Нагрузка на ось с грузом | 830 |
| Нагрузка на ось без груза | 1535 |
| Материал роликов | Полиуретан |
| Размер шин со стороны привода | 210×70 |
| Размер шин со стороны груза | 80×70 |
| Количество рулевых колёс/роликов, шт. | 1x+1/4 |
| Ширина колеи со стороны привода/со стороны груза, мм | 410/525 |
| Колея со стороны груза | 557 |
| Высота мачты в сложенном положении, мм | 1783 |
| Высота мачты в выдвинутом положении, мм | 3039 |
| Базовый подъем, мм | 85 |
| Высота рукояти управления в положении движения мин./макс. , мм | 1100/1360 |
| Общая длина, мм | 1867 |
| Ширина общая, мм | 820 |
| Размеры вил, мм | 60/180/1150 |
| Внешняя ширина вил, мм | 570 |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 25 |
| Рабочая ширина прохода при поддоне 800 х 1200, вдоль, мм | 2275 |
| Радиус поворота, мм | 1481 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 4.0/4.2 |
| Макс. скорость подъема мачты с/без груза, мм/с | 68/162 |
| Макс. скорость опускания мачты с/без груза, мм/с | 142/136 |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом /без груза, % | 5.0/10.0 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Двигатель движения, мощность KB 60 мин. , кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подъема S3 =15%, кВт | 2,2 |
| Напряжение аккумуляторной батареи/Номинальная емкость K5, В/Ач | 2*12/106 |
| Вес аккумулятора, кг | 2*34 |
| Тип управления движением | DC |
| Уровень шума (в зоне оператора) | 70 |










